<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pamela Ferrara Blog &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.pamelaferrara.com/category/web-20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pamelaferrara.com</link>
	<description>comunicazione 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>La serie tv in 140 caratteri</title>
		<link>http://www.pamelaferrara.com/la-serie-tv-in-140-caratteri-0103.html</link>
		<comments>http://www.pamelaferrara.com/la-serie-tv-in-140-caratteri-0103.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferrara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Virale]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[serie tv]]></category>
		<category><![CDATA[telefilm]]></category>
		<category><![CDATA[twittaserie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamelaferrara.com/?p=4268</guid>
		<description><![CDATA[Ci stiamo abituando a racchiudere i nostri pensieri in 140 caratteri, perchè non usarli per raccontare una serie tv? L&#8217;idea è venuta a Sky, che ha lanciato la campagna &#8220;Twittaserie&#8221;: la sfida consiste nel riassumere le serie tv, magari anche con un pizzico di ironia, e postarle su Twitter con l&#8217;hashtag #TwittaSerie. Ne stanno venendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2012/01/twittaserie.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4269" title="twittaserie" src="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2012/01/twittaserie.jpg" alt="" width="200" height="153" /></a>Ci stiamo abituando a <strong>racchiudere i nostri pensieri in 140 caratteri,</strong> perchè non usarli per raccontare una serie tv?</p>
<p>L&#8217;idea è venuta a <em>Sky</em>, che ha lanciato la campagna &#8220;Twittaserie&#8221;: la sfida consiste nel <strong>riassumere le serie tv</strong>, magari anche con un pizzico di ironia, e postarle su <em>Twitter</em> con l&#8217;hashtag #TwittaSerie.</p>
<p>Ne stanno venendo fuori dei capolavori:</p>
<p><strong>Beautiful </strong>- Tua nonna potrebbe essere tuo padre (__speedofsound).<strong></strong></p>
<p><strong>Dexter</strong>- Ci sono più sacchetti di plastica nella baia di Miami che alla Coop (KipLathin).</p>
<p><strong>La signora in giallo</strong> &#8211; C&#8217;è una vecchia che forse porta sfiga e che non si fa mai i cazzi suoi (gianlucaneri).</p>
<p><strong>Supercar</strong> &#8211; Futuro bagnino di Baywatch fa conversazione con un&#8217;automobile che si guida da sola (quotidianonet).</p>
<p><strong>Lost.</strong> Anche la trama (davidelico).</p>
<p><strong>Ally McBeal</strong> &#8211; Avvocati stressati si rilassano cantando Barry White nel cesso dell&#8217;ufficio (tulipenoir).</p>
<p><strong>Il Commissario Rex</strong> &#8211; Uno che fa lavorare il cane al posto suo e manco lo paga (paolaturci).</p>
<p><strong>Sex and the city</strong> &#8211; Scarpe, borse, vestiti, scarpe, misurazioni e comparazioni di svariati peni, scarpe, crisi isteriche, scarpe (alecattelan).</p>
<p><strong>Desperate Housewives</strong> &#8211; Corna e cornetti, amanti perfetti e casalighe a pezzetti (insopportabile).</p>
<p><strong>Lady Oscar</strong> &#8211; Si parla di leberté egalité e fraternité e la sigla fa &#8220;tuo padre voleva un maschietto ma ahimè sei nata tu!&#8221; (x__thenothing).</p>
<p>Tra un tweet e l&#8217;altro, è un tripudio di persone che si divertono e che lodano la spassosissima iniziativa, alla quale non ho potuto fare a meno di dare il mio contributo: <strong>Dr House</strong> &#8211; Medico drogato di Vicodin ti diagnostica sarcoidosi dopo averti scassinato l&#8217;appartamento e amputato un arto a caso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamelaferrara.com/la-serie-tv-in-140-caratteri-0103.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagna Qantas su Twitter: record di insulti</title>
		<link>http://www.pamelaferrara.com/campagna-qantas-twitter-insulti-1128.html</link>
		<comments>http://www.pamelaferrara.com/campagna-qantas-twitter-insulti-1128.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferrara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Qantas]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamelaferrara.com/?p=4210</guid>
		<description><![CDATA[Se ti chiami Qantas e sei una compagnia aerea australiana che il mese scorso ha cancellato tutti i voli per costringere il Governo ad intervenire nella disputa coi sindacati, è meglio se non lanci una campagna online per misurare la soddisfazione dei passeggeri. Il Web e in particolare i social network, grazie al loro potenziale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2011/11/marketing-qantas.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4211" title="marketing-qantas" src="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2011/11/marketing-qantas.jpg" alt="" width="200" height="143" /></a>Se ti chiami <em>Qantas</em> e sei una compagnia aerea australiana che il mese scorso ha cancellato tutti i voli per costringere il Governo ad intervenire nella disputa coi sindacati, è meglio se non lanci una <strong>campagna online per misurare la soddisfazione dei passeggeri.</strong></p>
<p>Il Web e in particolare i social network, grazie al loro potenziale virale, sono in grado di garantire ritorni incredibili ai brand che li sanno presidiare nel modo giusto, ma ci vuole un po’ di buonsenso.</p>
<p>Così, quando <em>Qantas</em> ha <strong>lanciato su <em>Twitter</em> un concorso che invitava a descrivere la propria “esperienza in volo di lusso”</strong>, in poche ore è stata sommersa da 22.000 messaggi… di insulti.</p>
<p>C’è chi ha definito il lusso <em>Qantas</em> come ”piu’ di 3 minuti di preavviso quando l’intera linea aerea è ferma”, o ”restare bloccati in aeroporto dall’altra parte del mondo senza preavviso”, e chi ha dato come risposta “scegliere il lusso di <em>Singapore Airlines</em>” (<a title="Qantas campagna Twitter" href="http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-mondo/qantas-su-twitter-descrivi-il-tuo-volo-di-lusso-con-noi-riceve-22mila-insulti-1027181/" target="_blank"><em>BlitzQuotidiano</em></a>).</p>
<p>La campagna è stata definita dagli esperti “il più grande fallimento di pubbliche relazioni in Australia”, soprattutto per il tempismo di chi non ha ancora capito che il Web non è la televisione e, se ti metti in gioco quando il tuo servizio non è eccellente, può anche succedere che ti facciano un mazzo così.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamelaferrara.com/campagna-qantas-twitter-insulti-1128.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimontiamo: la Rete acclama Mario Monti</title>
		<link>http://www.pamelaferrara.com/rimontiamo-1112.html</link>
		<comments>http://www.pamelaferrara.com/rimontiamo-1112.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 18:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferrara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[#rimontiamo]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Monti]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamelaferrara.com/?p=4193</guid>
		<description><![CDATA[L’attesa è spasmodica. Berlusconi ha riunito l’ultimo consiglio dei ministri, ha pranzato con Monti, ha assistito all’ok definitivo al DDL stabilità. La folla a palazzo Chigi cresce, il popolo viola invia gli inviti per il “Bye bye Silvio” party mentre echeggiano canzoni e vengono esposti cartelli. Manca solo che lui, Silvio Berlusconi, rassegni le dimissioni, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2011/11/rimontiamo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4194" title="rimontiamo" src="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2011/11/rimontiamo.jpg" alt="" width="200" height="143" /></a>L’attesa è spasmodica. Berlusconi ha riunito l’ultimo consiglio dei ministri, ha pranzato con Monti, ha assistito all’ok definitivo al DDL stabilità. La folla a palazzo Chigi cresce, il popolo viola invia gli inviti per il “<a title="bye bye silvio party" href="http://qn.quotidiano.net/politica/2011/11/12/618427-silvio_party_montecitorio.shtml" target="_blank">Bye bye Silvio</a>” party mentre echeggiano canzoni e vengono esposti cartelli.</p>
<p>Manca solo che lui, Silvio Berlusconi, <strong>rassegni le dimissioni</strong>, e il popolo del Web non vede l’ora.</p>
<p>Da <em>Facebook</em> a <em>Twitter</em> a <em>Google+</em>, negli ultimi due giorni non si è parlato d’altro: c’è voglia di rinascita.<br />
E se Obama aveva ammaliato tante persone con lo slogan “Change”, noi ne abbiamo coniato uno tutto italiano: <strong>“Rimontiamo”</strong>, che è l’<strong>anagramma di Mario Monti</strong> e che è diventato l’hastag che, più di ogni altro, ha spopolato su <em>Twitter.</em></p>
<p>Quello di Berlusconi, “L’unico boss virile”, suonava come una barzelletta.<br />
“Rimontiamo” suona invece come <strong>un grido liberatorio verso il passato e di speranza verso il futuro</strong>, e si moltiplica in Rete attraverso migliaia di messaggi.</p>
<p>C’è chi lancia segnali di apprezzamento per Monti, economista europeista; chi caldeggia il Governo tecnico al di sopra di ogni compromesso; chi non vede l’ora di intraprendere un percorso che, sebbene in salita, dovrà essere lo stesso per tutti e chi, infine, si concentra sulle facce che non si vedranno più: Brunetta e Gelmini in primis.</p>
<p>E poi, da bravi italiani, un fiume in piena di ironia: “Su <em>Canale5</em> in onda adesso <em>Avanti un altro</em>. Che avesse capito anche <em>Mediaset</em>?” (@9cento); “Questa sera per festeggiare il bunga bunga lo faccio io” (@QuiLaSelli); &#8220;E noi che siamo italiani, abbiamo un sogno nel cuore: Berlusconi a San Vittore&#8221; (@ciropellegrino); <strong>“Berlusconi atteso a Palazzo Grazioli, ma potrebbe entrare da dietro. Per chiudere all&#8217;insegna della tradizione”</strong> (@rinhello).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamelaferrara.com/rimontiamo-1112.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancellata da Facebook, brucia la casa dell’amica</title>
		<link>http://www.pamelaferrara.com/cancellata-da-facebook-brucia-la-casa-dell%e2%80%99amica-1108.html</link>
		<comments>http://www.pamelaferrara.com/cancellata-da-facebook-brucia-la-casa-dell%e2%80%99amica-1108.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferrara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[amicizia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamelaferrara.com/?p=4185</guid>
		<description><![CDATA[E’ successo davvero, in Iowa (Usa): Jennifer Christine Harris, 30 anni, ha dato fuoco alla casa della (ex) migliore amica, Nikki Rasmussen, perché aveva osato toglierle l’amicizia su Facebook. Il rapporto tra le due donne si era incrinato a causa di un evento creato da Nikki e, quando quest’ultima ha deciso di tagliare i ponti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2011/11/cancellata-facebook.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4186" title="cancellata-facebook" src="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2011/11/cancellata-facebook.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>E’ successo davvero, in Iowa (Usa): Jennifer Christine Harris, 30 anni, <strong>ha dato fuoco</strong> alla casa della (ex) migliore amica, Nikki Rasmussen, perché aveva<strong> osato toglierle l’amicizia su <em>Facebook.</em></strong></p>
<p>Il rapporto tra le due donne si era incrinato a causa di un evento creato da Nikki e, quando quest’ultima ha deciso di tagliare i ponti e di eliminare Jennifer dalle amicizie, lei non ci ha visto più.</p>
<p>L’incendio è scoppiato all’una di notte in un garage adiacente la casa: fortunatamente la vittima e il marito sono riusciti a mettersi in salvo prima che le fiamme raggiungessero la camera da letto.</p>
<p>Suonerà strano ma per me si tratta semplicemente di un delirio annunciato: ormai <strong>ci sono persone che vivono più su <em>Facebook</em> che nel mondo reale</strong> e la chat del social network ha ormai sostituito le chiacchiere live, tanto che quando non funziona si assiste a veri e propri episodi di isterismo collettivo.</p>
<p>E così uno strumento nato per farci socializzare non solo <strong>ha modificato il nostro modo di rapportarci</strong> ma ci ha spinti ad abbattere la linea di demarcazione tra vita vera e vita virtuale, trasportandoci velocemente da un “se mi lasci ti cancello” a un “se mi cancelli ti do fuoco”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamelaferrara.com/cancellata-da-facebook-brucia-la-casa-dell%e2%80%99amica-1108.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook cambia il nostro cervello</title>
		<link>http://www.pamelaferrara.com/facebook-cambia-cervello-1025.html</link>
		<comments>http://www.pamelaferrara.com/facebook-cambia-cervello-1025.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferrara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studi e sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cervello]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamelaferrara.com/?p=4166</guid>
		<description><![CDATA[Secondo uno studio svolto da un team di ricercatori di Londra e pubblicato sulla rivista Proceedings, i social network sono in grado di modificare fisicamente il cervello, e c’è addirittura una corrispondenza tra il numero degli amici e la quantità di materia grigia nelle aree cerebrali dedicate alla socialità. La ricerca è stata condotta effettuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2011/10/facebook-cervello.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4167" title="facebook-cervello" src="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2011/10/facebook-cervello.jpg" alt="" width="200" height="144" /></a>Secondo uno studio svolto da un team di ricercatori di Londra e pubblicato sulla rivista <em>Proceedings</em>, <strong>i social network sono in grado di modificare fisicamente il cervello</strong>, e c’è addirittura una corrispondenza tra il numero degli amici e la quantità di materia grigia nelle aree cerebrali dedicate alla socialità.</p>
<p>La ricerca è stata condotta effettuando la scansione del cervello di 125 studenti universitari ed esaminando il numero dei loro amici su <em>Facebook.</em></p>
<p>&#8220;Abbiamo trovato <strong>alcune regioni cerebrali che sembrano avere un collegamento con il numero di amici che abbiamo, sia &#8216;reali&#8217; che &#8216;virtuali&#8217;&#8221;</strong>, ha dichiarato il dottor Kanai Ryota, responsabile della scoperta.</p>
<p>Pare inoltre che ci siano già stati esperimenti precedenti che hanno dimostrato un legame tra il volume dell’amigdala (regione cerebrale associata alla memoria e alle risposte emotive) e la complessità delle reti sociali nel mondo reale.</p>
<p>Insomma chi ha più amici su <em>Facebook</em> ha più materia grigia nel cervello. Oppure una quarta di reggiseno <img src='http://www.pamelaferrara.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamelaferrara.com/facebook-cambia-cervello-1025.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rissa in Parlamento, per un tweet</title>
		<link>http://www.pamelaferrara.com/rissa-in-parlamento-per-un-tweet-1024.html</link>
		<comments>http://www.pamelaferrara.com/rissa-in-parlamento-per-un-tweet-1024.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferrara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[#opencamera]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamelaferrara.com/?p=4156</guid>
		<description><![CDATA[Twitter entra in Parlamento, e scoppia la rissa: il leghista Massimo Polledri si offende per un tweet del democratico Pierangelo Ferrari in cui l’ha definito “omofobo”. Tutto è iniziato nel mese di luglio, quando il deputato Andrea Sarubbi ha lanciato l’hastag #opencamera per raccontare, appunto, l’attività della Camera, seduta dopo seduta. Durante il suo intervento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2011/10/twitter-opencamera.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4157" title="twitter-opencamera" src="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2011/10/twitter-opencamera.jpg" alt="" width="200" height="139" /></a><em>Twitter</em> entra in Parlamento, e scoppia la rissa: il leghista Massimo Polledri si offende per un tweet del democratico Pierangelo Ferrari in cui l’ha definito “omofobo”.</p>
<p>Tutto è iniziato nel mese di luglio, quando il deputato Andrea Sarubbi ha lanciato l’<strong>hastag #opencamera</strong> per raccontare, appunto, l’attività della Camera, seduta dopo seduta.</p>
<p>Durante il suo intervento di giovedì scorso, Polledri ha attaccato la Bce e Ferrari ha twittato: &#8220;<strong>L&#8217;on Polledri, Lega, ultracattolico e omofobo, interviene attaccando la Bce.</strong> Nel nome di CrediNord, la banca leghista fallita&#8221;.<br />
Tanto è bastato. Il leghista si è alzato dal suo scranno, si è diretto verso i banchi dell’opposizione ed ha aggredito Ferrari: <strong>&#8220;Vigliacco, io non sono malato, tu non puoi dire quelle cose&#8221;.</strong></p>
<p>L&#8217;episodio è stato raccontato, in diretta, dal buon Sarubbi ai suoi cinquemila followers, che hanno rilanciato la notizia. L’opinione comune è che il leghista si sia arrabbiato tanto perché avrebbe scambiato il termine “omofobo” con “omosessuale”, e questa definizione l’avrebbe, appunto, fatto sentire “malato”.</p>
<p>Va beh, dai, può capitare. Del resto c’è anche gente che scambia un leghista per un onorevole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamelaferrara.com/rissa-in-parlamento-per-un-tweet-1024.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nell&#8217;Italia che vorrei</title>
		<link>http://www.pamelaferrara.com/nellitalia-che-vorrei-1020.html</link>
		<comments>http://www.pamelaferrara.com/nellitalia-che-vorrei-1020.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferrara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[#nellitaliachevorrei]]></category>
		<category><![CDATA[hastag]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamelaferrara.com/?p=4151</guid>
		<description><![CDATA[Spopola l&#8217;hastag #nellitaliachevorrei, e gli utenti di Twitter esprimono i loro desideri per il nostro Paese in crisi. C&#8217;è tanta rabbia e tanta attenzione per l&#8217;aspetto sociale, per la mancanza di un lavoro, per una classe politica che non ci rappresenta. @MissBeth26 scrive: “#nellItaliachevorrei I politici governerebbero per migliorare il nostro paese, non solo per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2011/10/twitter.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4154" title="twitter" src="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2011/10/twitter.jpg" alt="" width="200" height="141" /></a>Spopola l&#8217;hastag #nellitaliachevorrei, e gli utenti di <em>Twitter</em> esprimono i loro desideri per il nostro Paese in crisi.</strong></p>
<p>C&#8217;è tanta rabbia e tanta attenzione per l&#8217;aspetto sociale, per la mancanza di un lavoro, per una classe politica che non ci rappresenta.</p>
<p>@MissBeth26 scrive: “#nellItaliachevorrei I politici governerebbero per <strong>migliorare il nostro paese,</strong> non solo per incassare soldi” e @TheZombieBride rilancia &#8220;#nellitaliachevorrei gli operai sono pagati di più dei calciatori&#8221;.</p>
<p>Ma c&#8217;è soprattutto ancora tanta <strong>voglia di scherzare,</strong> di riderci su, di non prenderci troppo sul serio.<br />
@IdeeXScrittori twitta: &#8220;#nellitaliachevorrei di padano c’è solo il grana&#8221;; @Non_ho_sonno aggiunge: &#8220;#nellitaliachevorrei Maria De Filippi farebbe la casalinga&#8221; e anche @PaolaEsse84 ce l&#8217;ha con le trasmissioni televisive: &#8220;#nellItaliachevorrei Uomini &amp; Donne sarebbe scritto solamente sulle porte dei servizi igienici pubblici&#8221;.<br />
L&#8217;idea di @TheZombieBride: &#8220;#nellItaliachevorrei sono le ministre incapaci che finiscono a fare le battone o le showgirl. Non il contrario&#8221;, mentre @MartaFlaus ha un&#8217;idea al vetriolo: &#8220;#nellitaliachevorrei ci sarebbe libertà di parola per tutti. Tranne per le fan di Justin Bieber&#8221;.</p>
<p>Ma c&#8217;è anche chi non condivide, come: @EnriTheFury: &#8220;#nellitaliachevorrei ci sarebbero più miniere dove farvi lavorare. Soprattutto a chi s&#8217;è inventato sto tag&#8221; <img src='http://www.pamelaferrara.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamelaferrara.com/nellitalia-che-vorrei-1020.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su Facebook siamo bugiardi, su Twitter sinceri</title>
		<link>http://www.pamelaferrara.com/facebook-twitter-sincerita-1005.html</link>
		<comments>http://www.pamelaferrara.com/facebook-twitter-sincerita-1005.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 07:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferrara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sincerità]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamelaferrara.com/?p=4115</guid>
		<description><![CDATA[Tutto è iniziato con un tweet di Giulio Tolli, studente di ingegneria: “Facebook è il posto dove menti a chi conosci, Twitter è il posto dove sei sincero con gli sconosciuti” che, retwittato dalla Rete, ha riaperto il dibattito sui social network e l’uso che ne facciamo. Eh sì, perché se Papa Ratzinger ci ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2011/10/facebook-twitter.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4116" title="facebook-twitter" src="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2011/10/facebook-twitter.jpg" alt="" width="200" height="140" /></a>Tutto è iniziato con un tweet di Giulio Tolli, studente di ingegneria: <strong>“<em>Facebook</em> è il posto dove menti a chi conosci, <em>Twitter</em> è il posto dove sei sincero con gli sconosciuti”</strong> che, retwittato dalla Rete, ha riaperto il dibattito sui social network e l’uso che ne facciamo.</p>
<p>Eh sì, perché se Papa Ratzinger ci ha invitati a non mentire nella costruzione dei nostri profili, <strong>la maggior parte di noi ritiene che “migliorare” ed “abbellire” non siano azioni da considerare alla stessa stregua della menzogna</strong> e, se ci mostriamo su <em>Facebook</em> con la foto più bella e ci vantiamo (ma solo un pochino) dei nostri successi, non facciamo male a nessuno e facciamo taaaanto bene al nostro ego.</p>
<p>Su <em>Twitter</em> è diverso perché<strong> i 140 caratteri a disposizione ci obbligano da subito all’essenziale</strong> e, qualunque cosa vogliamo esprimere, che si tratti di pensieri, idee, opinioni o emozioni, l’imperativo è sempre e comunque andare al sodo.<br />
Anche per questo <em>Twitter</em> ha riscosso grande successo tra le star hollywoodiane, che con un tweet possono <strong>comunicare in modo diretto</strong> con i fans ed essere percepite come autentiche (pensate a Demi Moore quando pubblicò la sua immagine senza un dente), conquistando quella fiducia che la stampa non è in grado di creare.</p>
<p>Io però sono davvero una fotomodella gnocca con 220 di qi, come affermo su <em>Facebook</em> <img src='http://www.pamelaferrara.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamelaferrara.com/facebook-twitter-sincerita-1005.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#nuovetasse</title>
		<link>http://www.pamelaferrara.com/nuovetasse-0812.html</link>
		<comments>http://www.pamelaferrara.com/nuovetasse-0812.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 06:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferrara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lol]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[nuove tasse]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamelaferrara.com/?p=4030</guid>
		<description><![CDATA[Sul Web 2.0 basta un niente affinché una “bravata” diventi virale e si trasformi nel delirio del momento. Eh sì, perché sui social c’è un sacco di gente col senso dell’umorismo che ha ancora voglia di scherzare, mentre i giornali online ci fanno sapere che l’unica manovra anti-crisi che è venuta in mente al Governo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2011/08/nuovetasse-twitter.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4031" title="nuovetasse-twitter" src="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2011/08/nuovetasse-twitter.jpg" alt="nuove-tasse" width="200" height="149" /></a>Sul Web 2.0 basta un niente affinché una “bravata” diventi virale e si trasformi nel delirio del momento.</p>
<p>Eh sì, perché sui social c’è un sacco di gente col senso dell’umorismo che <strong>ha ancora voglia di scherzare</strong>, mentre i giornali online ci fanno sapere che l’unica manovra anti-crisi che è venuta in mente al Governo consiste nell’<strong>aumentare le tasse.</strong></p>
<p>Così ieri in mattinata è partito su <em>Twitter</em> l’hastag #nuovetasse, <strong>per dare a Tremonti qualche suggerimento su cosa è rimasto ancora da tassare.</strong></p>
<p>Secondo @stequad l’ideale sarebbe un balzello “per chi pubblica milioni di foto delle proprie vacanze su <em>Facebook</em>. E ti tagga pure”, ma non è l’unico ad avere il dente avvelenato contro il social network, anche @G_B_Durden va a ruota proponendo una “Tassa per la condivisione indiscriminata di link idioti dove l&#8217;italiano è un optional su <em>Facebook</em>”, mentre @peksdj punirebbe decisamente “I vecchi col cappello che prendono fuori la <em>Panda</em> dal garage solo quando hai fretta” e @Ggferrara tocca il tasto della moda Web del momento, quello di una tassa “Sulle infografiche idiote”… e via twittando.</p>
<p>Peccato solo che nell’imporre tasse a caso i ministri restano sempre più esperti di noi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamelaferrara.com/nuovetasse-0812.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I casini di Google+</title>
		<link>http://www.pamelaferrara.com/i-casini-di-google-0727.html</link>
		<comments>http://www.pamelaferrara.com/i-casini-di-google-0727.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 13:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferrara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
