<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pamela Ferrara Blog &#187; business</title>
	<atom:link href="http://www.pamelaferrara.com/tag/business/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pamelaferrara.com</link>
	<description>comunicazione 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Il marketing del caro estinto</title>
		<link>http://www.pamelaferrara.com/il-marketing-del-caro-estinto-1109.html</link>
		<comments>http://www.pamelaferrara.com/il-marketing-del-caro-estinto-1109.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 12:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferrara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[pompe funebri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamelaferrara.com/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[Quello del caro estinto è da sempre un business che fa girare parecchio denaro ma, per tanti anni, l’ha fatto con molta discrezione, limitandosi a spennare i famigliari del defunto. Ultimamente, con la crisi che incombe, il settore balza sempre più spesso agli onori delle cronache con iniziative di marketing quanto mai discutibili, come l’azienda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3334" title="morte" src="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2010/11/morte.jpg" alt="morte" width="200" height="151" />Quello del caro estinto è da sempre un business che fa girare parecchio denaro ma, per tanti anni, l’ha fatto con molta discrezione, limitandosi a spennare i famigliari del defunto.</p>
<p>Ultimamente, con la crisi che incombe, il settore balza sempre più spesso agli onori delle cronache con <strong>iniziative di marketing </strong>quanto mai discutibili, come l’azienda di Varese che qualche tempo fa reclutava <a href="http://www.pamelaferrara.com/hostess-per-il-caro-estinto-0903.html" target="_blank">hostess</a> per dare conforto ai parenti del trapassato.</p>
<p>Durante la settimana del 2 novembre, il consorzio delle imprese funebri associate di Bari ha dato vita all’iniziativa “Porte aperte al Funeral center” invitando i baresi ad <strong>immaginare il proprio funerale</strong>, a scegliere la bara e a partecipare a un rinfresco a base di prodotti locali.</p>
<p>Per i partecipanti l’estrazione di 2 <strong>viaggi</strong> premio: <strong>uno di andata e ritorno</strong>, per due persone, in una capitale europea; <strong>l’altro di sola andata</strong>: “Il tuo funerale gratuito, da consumarsi entro i prossimi 100 anni”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamelaferrara.com/il-marketing-del-caro-estinto-1109.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fare soldi usando i Social Network</title>
		<link>http://www.pamelaferrara.com/fare-soldi-usando-i-social-network-0520.html</link>
		<comments>http://www.pamelaferrara.com/fare-soldi-usando-i-social-network-0520.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 22:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferrara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[affari]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamelaferrara.com/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[I Social media come Facebook, Twitter e MySpace stanno avendo un grandissimo successo e contribuendo a creare innovazione soprattutto nell’ambito della comunicazione e del marketing. Prendiamo l’esempio di Twitter: si tratta di un servizio di microblogging che consente di pubblicare brevi messaggi di testo (massimo 140 caratteri) e di condividerli con chiunque li voglia leggere. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1440" title="twitter" src="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2009/05/twitter.jpg" alt="twitter" width="150" height="117" /></p>
<p>I Social media come <em>Facebook</em>, <em>Twitter</em> e <em>MySpace</em> stanno avendo un grandissimo successo e contribuendo a creare innovazione soprattutto nell’ambito della comunicazione e del marketing.</p>
<p>Prendiamo l’esempio di <em>Twitter</em>: si tratta di un servizio di microblogging che consente di pubblicare brevi messaggi di testo (massimo 140 caratteri) e di condividerli con chiunque li voglia leggere.<br />
La cosa interessante è che sempre più spesso questo servizio viene usato con successo a scopi pubblicitari e commerciali.<span id="more-1439"></span></p>
<p>Geniale, ad esempio, l’utilizzo che ne ha fatto la NASA in occasione del lancio della sonda spaziale Phoenix (e che sta facendo tuttora attraverso Mike Massimino, in <a href="http://www.pamelaferrara.com/astronauta-scrive-su-twitter-dallo-spazio-0515.html" target="_blank">missione</a> sullo shuttle… ).<br />
Particolarmente creativa è stata l’idea di far “parlare” la sonda in prima persona, umanizzandola e facendole raccontare ciò che stava facendo e provando.<br />
Perché? Perché migliaia di utenti si sono mantenuti aggiornati col flusso di messaggi, hanno espresso apprezzamento e contribuito a creare un’opinione generale favorevole nei confronti dell’esplorazione dello spazio che rappresenta un elevato costo pubblico.</p>
<p>Un altro esempio è quello di una piccola impresa di fast food ambulante, “Kogi”, costituita da 2 furgoni che vendono a Los Angeles un tipo di barbecue Coreano.<br />
L’idea è stata quella di utilizzare <em>Twitter</em> per fornire informazioni sulle fermate dei furgoni, in modo tale da consentire agli estimatori di questi cibi di organizzarsi per potersi recare sul posto: il risultato sono state code di centinaia di persone.</p>
<p>Il bello di Internet è che non pone limiti all&#8217;utilizzo dei suoi strumenti, e la linea di demarcazione tra ciò che serve per &#8220;giocare&#8221; e ciò che serve per fare business è sempre più sottile, spesso inesistente.<br />
Vale la pena tentare <img src='http://www.pamelaferrara.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamelaferrara.com/fare-soldi-usando-i-social-network-0520.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando l&#8217;emoticon diventa business</title>
		<link>http://www.pamelaferrara.com/emoticon-busines-1214.html</link>
		<comments>http://www.pamelaferrara.com/emoticon-busines-1214.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 22:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferrara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[diritto d'autore]]></category>
		<category><![CDATA[emoticons]]></category>
		<category><![CDATA[faccine]]></category>
		<category><![CDATA[smiley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamelaferrara.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Oleg Teterin, presidente di un&#8217;azienda specializzata in advertising mobile, ha deciso che l’uso delle “faccine” composte dai segni di punteggiatura può diventare un business, e ha registrato un’emoticon come marchio in Russia. Si tratta della faccina che strizza l&#8217;occhio , utilizzata in tutto il mondo negli sms e nelle e-mail ma anche da alcune aziende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2008/12/emoticons1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-742" title="emoticons1" src="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2008/12/emoticons1.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a></p>
<p>Oleg Teterin, presidente di un&#8217;azienda specializzata in advertising mobile, ha deciso che l’uso delle “faccine” composte dai segni di punteggiatura può diventare un business, e ha registrato un’emoticon come marchio in Russia.<span id="more-739"></span></p>
<p>Si tratta della faccina che strizza l&#8217;occhio <img src='http://www.pamelaferrara.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> , utilizzata in tutto il mondo negli sms e nelle e-mail ma anche da alcune aziende che la usano come marchio.<br />
Ora, dice Teterin, &#8220;potranno usarla solo dopo aver acquistato la nostra licenza annuale&#8221; e si sta preparando a spedire decine di lettere legali alle imprese che la stanno utilizzando.<br />
In questo modo la società che desiderasse acquistare il diritto d&#8217;uso della faccina grafica in questione dovrebbe corrispondere al titolare del marchio qualche decina di migliaia di dollari.<br />
All&#8217;anno, ovviamente.</p>
<p>Ringraziamo il sig. Teterin per averci fornito la dimostrazione inequivocabile che troppa vodka fa male al cervello <img src='http://www.pamelaferrara.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  (ops!)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamelaferrara.com/emoticon-busines-1214.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

