<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pamela Ferrara Blog &#187; italiani</title>
	<atom:link href="http://www.pamelaferrara.com/tag/italiani/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pamelaferrara.com</link>
	<description>comunicazione 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Italiani: record di permanenza su Facebook</title>
		<link>http://www.pamelaferrara.com/italiani-record-di-permanenza-su-facebook-1021.html</link>
		<comments>http://www.pamelaferrara.com/italiani-record-di-permanenza-su-facebook-1021.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 08:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferrara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studi e sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamelaferrara.com/?p=3246</guid>
		<description><![CDATA[Siamo la nazione al mondo che trascorre più tempo su Facebook, sei ore e 27 minuti al mese in connessione con amici vecchi e nuovi, contro le sei ore degli Stati Uniti e le 4 ore e dodici minuti ogni 4 settimane degli &#8220;utenti&#8221; francesi. Più che una moda Facebook sembra una febbre, una seconda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3247" title="italiani-facebook" src="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2010/10/italiani-facebook.jpg" alt="italiani-facebook" width="200" height="158" />Siamo la nazione al mondo che trascorre più tempo su <em>Facebook</em>, <strong>sei ore e 27 minuti al mese in connessione</strong> con amici vecchi e nuovi, contro le sei ore degli Stati Uniti e le 4 ore e dodici minuti ogni 4 settimane degli &#8220;utenti&#8221; francesi. Più che una moda <em>Facebook</em> sembra una febbre, una seconda pelle, una dipendenza, un bisogno (<a href="http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/10/19/news/italia_facebook-8207770/" target="_blank"><em>La Repubblica</em></a>).</p>
<p>Insomma pare proprio che noi italiani non possiamo fare a meno del social network e <strong>sentiamo la necessità di scandire la nostra giornata a suon di status per rendere tutti partecipi di ciò che ci accade</strong>: dalla sveglia al pranzo al modo in cui trascorriamo la serata, senza dimenticare di aggiornare tutti quando andiamo in bagno, con grande gioia di Brunetta.</p>
<p>Secondo gli ultimi dati diffusi da <em>Nielsen</em>, solo in Italia <em>Facebook</em> può vantare 16 milioni di iscritti: gli uomini sono più numerosi delle donne ma sono proprio le <strong>donne</strong>, tra i 15 e i 35 anni, a <strong>trascorrere più tempo sul social</strong>, ad aprirsi di più e a parlare dei propri sentimenti.</p>
<p>E’ indubbio che gli italiani siano pazzi per <em>Facebook,</em> ma a sentir parlare di “tempo trascorso online” una domanda sorge spontanea: non è che una delle ragioni per cui ci passiamo più tempo è che la nostra adsl funziona come una 56k  negli altri Paesi?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamelaferrara.com/italiani-record-di-permanenza-su-facebook-1021.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet: italiani ultimi in Europa</title>
		<link>http://www.pamelaferrara.com/internet-italiani-ultimi-in-europa-0805.html</link>
		<comments>http://www.pamelaferrara.com/internet-italiani-ultimi-in-europa-0805.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 07:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferrara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studi e sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[commissione ue]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamelaferrara.com/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Secondo i dati diffusi ieri dalla Commissione Ue, gli italiani non usano Internet: siamo infatti l&#8217;ultimo Paese dell’Unione Europea quanto a download di film e musica o visione di video on line, e tra gli ultimi (ventitreesimi) ad usare il Web abitualmente. Solo una minoranza di italiani utilizza Internet regolarmente mentre metà della popolazione (30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1923" title="internet" src="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2009/08/internet.jpg" alt="internet" width="150" height="113" /></p>
<p>Secondo i <a href="http://www.ansa.it/opencms/export/site/notizie/rubriche/altrenotizie/visualizza_new.html_1623183151.html" target="_blank">dati</a> diffusi ieri dalla Commissione Ue, gli italiani non usano Internet: siamo infatti l&#8217;ultimo Paese dell’Unione Europea quanto a download di film e musica o visione di video on line, e tra gli ultimi (ventitreesimi) ad usare il Web abitualmente. <span id="more-1922"></span></p>
<p>Solo una minoranza di italiani utilizza Internet regolarmente mentre metà della popolazione (30 milioni) non ha mai aperto una pagina Web.<br />
Sebbene la diffusione della banda larga sia aumentata negli ultimi anni, arrivando a coprire il 31% delle abitazioni (una casa su tre), per la Commisione resta di 4 punti più bassa della media Ue.</p>
<p>Sconfortante?<br />
Eppure anche noi abbiamo il nostro primato: siamo imbattibili nell’utilizzo di cellulari, che hanno una percentuale di diffusione pari al 152,2%, garantendoci la prima posizione in Europa e nel mondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamelaferrara.com/internet-italiani-ultimi-in-europa-0805.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italiani e Internet: siamo messi male</title>
		<link>http://www.pamelaferrara.com/italiani-e-internet-siamo-messi-male-0513.html</link>
		<comments>http://www.pamelaferrara.com/italiani-e-internet-siamo-messi-male-0513.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferrara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Studi e sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamelaferrara.com/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Italiani ed Internet: pare proprio che questo matrimonio “non s’ha da fare”. Un cittadino su 2 non naviga il Web, anche se 3 su 4 hanno un Pc in casa. L’identikit di chi non va mai online? Donna oltre i 50 anni, con titolo di studio elementare o di scuola media inferiore, casalinga o pensionata. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1414" title="www" src="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2009/05/www.jpg" alt="www" width="150" height="109" /></p>
<p>Italiani ed Internet: pare proprio che questo matrimonio “non s’ha da fare”.<br />
Un cittadino su 2 non naviga il Web, anche se 3 su 4 hanno un Pc in casa.<br />
L’identikit di chi non va mai online? Donna oltre i 50 anni, con titolo di studio elementare o di scuola media inferiore, casalinga o pensionata.<span id="more-1413"></span></p>
<p>L’indagine conoscitiva, commissionata dalla Camera dei deputati, è stata effettuata su un campione di 2.400 famiglie.</p>
<p>Il 58,5% di coloro che usano il Web lo fa quasi tutti i giorni con connessione veloce Adsl (84,5%), per cercare informazioni e utilizzare la posta elettronica.<br />
Per quel che riguarda la tipologia degli utenti abituali, secondo l’indagine sono per la maggior parte maschi sotto i 50 anni, con diploma o laurea, impiegati o studenti, o coppia con figli.</p>
<p>La percentuale di chi utilizza i servizi pubblici online è ancora bassa, pari cioè al 20,6%.<br />
Tra chi non li utilizza, il 47,7% non lo fa per una questione di abitudine e il 31,6% perché preferisce il contatto diretto (<em><a href="http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&amp;ID_articolo=6168&amp;ID_sezione=38&amp;sezione=News" target="_blank">La Stampa</a></em>).<br />
Il contatto diretto con l’amministrazione pubblica: ecco spiegato in poche parole che noi italiani non solo siamo estranei al Web, ma siamo pure masochisti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamelaferrara.com/italiani-e-internet-siamo-messi-male-0513.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frisbee</title>
		<link>http://www.pamelaferrara.com/frisbee-0425.html</link>
		<comments>http://www.pamelaferrara.com/frisbee-0425.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 13:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferrara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrara]]></category>
		<category><![CDATA[fresbee]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamelaferrara.com/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Oggi in Piazza Ariostea a Ferrara c’erano 4 ragazzi disposti in cerchio che giocavano a frisbee, lanciandoselo rigorosamente in senso orario. Ho pensato che non fossero italiani. Gli italiani non giocano in modo così preciso e ordinato e soprattutto non giocano a frisbee, a meno che non lo trovino sulla Wii.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1308" title="frisbee" src="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2009/04/frisbee.jpg" alt="frisbee" width="150" height="108" /></p>
<p>Oggi in Piazza Ariostea a Ferrara c’erano 4 ragazzi disposti in cerchio che giocavano a frisbee, lanciandoselo rigorosamente in senso orario.<br />
Ho pensato che non fossero italiani.<span id="more-1307"></span></p>
<p>Gli italiani non giocano in modo così preciso e ordinato e soprattutto non giocano a frisbee, a meno che non lo trovino sulla <em>Wii</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamelaferrara.com/frisbee-0425.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su Internet siamo tutti bugiardi</title>
		<link>http://www.pamelaferrara.com/su-internet-siamo-tutti-bugiardi-0225.html</link>
		<comments>http://www.pamelaferrara.com/su-internet-siamo-tutti-bugiardi-0225.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 23:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferrara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bugiardi]]></category>
		<category><![CDATA[bugie]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[falsi]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[menzogne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamelaferrara.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Di dove sei? Quanti anni hai? Che aspetto hai?&#8221; sono le classiche domande che ci si scambia in chat durante il primo contatto, e le risposte sono, nella maggior parte dei casi, tutte balle. Soprattutto se si sta chattando con un italiano. Il risultato emerge da un sondaggio commissionato da Logitech alla società di analisi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2009/02/pinocchio.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1067" title="pinocchio" src="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2009/02/pinocchio.jpg" alt="" width="150" height="113" /></a></p>
<p>&#8220;Di dove sei? Quanti anni hai? Che aspetto hai?&#8221; sono le classiche domande che ci si scambia in chat durante il primo contatto, e le risposte sono, nella maggior parte dei casi, tutte balle. Soprattutto se si sta chattando con un italiano.</p>
<p>Il <a href="http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/tecnologia/grubrica.asp?ID_blog=30&amp;ID_articolo=5748&amp;ID_sezione=38&amp;sezione=News" target="_blank">risultato</a> emerge da un sondaggio commissionato da Logitech alla società di analisi Lightspeed Research su un campione di oltre 2500 utenti europei.<span id="more-1066"></span></p>
<p>I più bugiardi d&#8217;Europa risultano essere gli italiani: pare infatti che il 72% dei nostri connazionali abbia l’abitudine di spacciarsi per ciò che non è, migliorando la descrizione del proprio aspetto fisico e, perché no, completandola con l’invio di foto scattate diversi anni prima o addirittura ritoccate digitalmente.</p>
<p>Il peso è l’aspetto sul quale si imbroglia di più, mentre pare che la calvizie al giorno d’oggi non sia più considerata un problema.</p>
<p>Insomma, chi organizza un appuntamento al buio è bene che si prepari a Kg in più e… cm… in meno.</p>
<p>La cosa che come sempre mi stupisce è la questione dell’online, cioè il fatto che gli italiani sarebbero bugiardi sul Web… e nel mondo reale tutti stinchi di Santi?<br />
Ho qualche dubbio.</p>
<p>Recentemente un <a href="http://ilsecoloxix.ilsole24ore.com/savona/2009/02/16/1202090433458-si-ritrova-facebook-savonese-sporge-denuncia.shtml" target="_blank">savonese</a> ha denunciato l’ex amante per aver pubblicato su <em>Facebook</em> le foto della sua festa di compleanno alla quale in teoria lui non avrebbe dovuto partecipare.<br />
La moglie di lui, che lo credeva da tutt’altra parte e con la quale precedentemente si era lasciato proprio per quella relazione, l’ha scoperto e non ha gradito.</p>
<p>Come dire, c’è chi di Internet ferisce ma anche chi di Internet&#8230; perisce.<br />
 <img src='http://www.pamelaferrara.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamelaferrara.com/su-internet-siamo-tutti-bugiardi-0225.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italiani all’estero: come ci vedono?</title>
		<link>http://www.pamelaferrara.com/italiani-estero-come-ci-vedono-0204.html</link>
		<comments>http://www.pamelaferrara.com/italiani-estero-come-ci-vedono-0204.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 23:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferrara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[luoghi comuni]]></category>
		<category><![CDATA[mafia]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>
		<category><![CDATA[spazzatura]]></category>
		<category><![CDATA[stereotipi]]></category>
		<category><![CDATA[stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamelaferrara.com/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Ad oggi più di 3 milioni di nostri connazionali sono emigrati e i blog risultano essere i luoghi ideali nei quali raccontare i sogni e le ambizioni che hanno guidato le loro scelte, ma anche gli stereotipi degli italiani all’estero e le discriminazioni che subiscono. I luoghi comuni, ovviamente, si sprecano e ancora oggi veniamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2009/02/500.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-990" title="500" src="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2009/02/500.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a></p>
<p>Ad oggi più di 3 milioni di nostri connazionali sono emigrati e i blog risultano essere i luoghi ideali nei quali raccontare i sogni e le ambizioni che hanno guidato le loro scelte, ma anche gli stereotipi degli italiani all’estero e le discriminazioni che subiscono.</p>
<p>I luoghi comuni, ovviamente, si sprecano e ancora oggi veniamo associati a quei poveri contadini analfabeti che all’inizio del Novecento lasciavano le regioni meridionali, soprattutto la Sicilia, e si imbarcavano per gli Stati Uniti.<span id="more-989"></span></p>
<p>Agli occhi degli stranieri, in Italia siamo tutti o mafiosi o pizzaioli, lontani dallo stress della vita metropolitana.<br />
Per non parlare della pubblicità che ci siamo fatti con l&#8217;emergenza-spazzatura.</p>
<p>Andrea racconta sul suo <a href="http://bodrato.bloggatore.com/note/3185/immagine-all'estero-dell'italia-e-dei-suoi.html" target="_blank">blog</a>: “Quando la notizia che a Napoli non si poteva smaltire la spazzatura fece il giro del mondo, fu difficile per noi italiani spiegare che questa piaga era circoscritta alla Regione Campania e che nel resto d’Italia non era cosí, anzi rimanevano addirittura sbalorditi quando gli si spiegava che al nord si effettua anche la raccolta differenziata. Ma non è tutto! Molti all’estero vivono dei racconti di chi è emigrato  50 – 100 anni fa, per cui noi italiani ci siamo sentiti fare delle domande del tipo “Da voi in Italia ci sono le lavatrici?”, “Voi in Italia potete permettervi di fare studiare almeno un figlio?” “Avete il bagno in casa?” etc”.</p>
<p>Nella versione ungherese della <a href="http://it.youtube.com/watch?v=_4FyEmYLwgk" target="_blank">pubblicità</a> <em>Vodafone</em>, il campione di pallanuoto Tomas Kasas gira l’Italia con una vecchia 500 rossa, in sottofondo si sente la tarantella e la mamma, con la quale comunica attraverso la Web cam, gli dice: &#8220;Ti vedo un po&#8217; dimagrito, stai mangiando?&#8221;.</p>
<p>Ecco. Noi italiani, da paesi che non hanno nemmeno il bidet, siam visti così.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamelaferrara.com/italiani-estero-come-ci-vedono-0204.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italiani popolo di dipendenti e viziosi</title>
		<link>http://www.pamelaferrara.com/italiani-dipendenti-viziosi-1111.html</link>
		<comments>http://www.pamelaferrara.com/italiani-dipendenti-viziosi-1111.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 23:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferrara</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenze]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[patologie]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[vizi]]></category>
		<category><![CDATA[vizio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamelaferrara.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Pare che in Italia ci siano un milione di persone che sono dipendenti dal lavoro, centinaia di migliaia di dipendenti da Internet, dal cellulare, da shopping compulsivo, da gioco d&#8217;azzardo patologico. In tutto le persone coinvolte sono centinaia di migliaia, appartengono a tutte le categorie sociali, economiche ed anagrafiche. I più a rischio sono i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2008/11/vizio-shopping.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-564" title="vizio-shopping" src="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2008/11/vizio-shopping.jpg" alt="" width="150" height="113" /></a></p>
<p>Pare che in Italia ci siano un milione di persone che sono dipendenti dal lavoro, centinaia di migliaia di dipendenti da Internet, dal cellulare, da shopping compulsivo, da gioco d&#8217;azzardo patologico.<br />
In tutto le persone coinvolte sono centinaia di migliaia, appartengono a tutte le categorie sociali, economiche ed anagrafiche.<br />
I più a rischio sono i giovani mentre le donne sono a rischio di dipendenze affettive.<span id="more-563"></span></p>
<p>Di fatto c&#8217;è che molti italiani sono dipendenti da qualcosa.<br />
Il dato è emerso nel corso del convegno “Dipendenze senza sostanze” svoltosi a Firenze.<br />
Si tratta di patologie che nel resto del mondo, come in Giappone, sono già emergenza sanitaria e che l&#8217;Italia si appresta ad affrontare per la stessa ragione.</p>
<p>Le persone che vivono questi disturbi provano una grande sofferenza: i compratori compulsivi, per esempio, spendono per placare un malessere psicologico, un senso di vuoto. Col tempo l&#8217;impulso ad acquistare diventa sempre più forte e nascono grandi sensi di colpa e rabbia dovuti all’incapacità di controllarsi.<br />
Queste dipendenze compromettono non solo l&#8217;aspetto psicologico della persona ma anche quello fisico, familiare o di coppia e, in generale, tutte le relazioni affettive fondamentali: i dipendenti dal lavoro, per esempio, possono percepire il coniuge come un estraneo compromettendo la sfera affettiva a familiare.</p>
<p>Suggerisco a tutti i dipendenti dal lavoro, dal gioco o dallo shopping di convertire la loro patologia in una sana dipendenza da Internet.<br />
A noi maniaci del Web basta un pc e una Rete per essere assolutamente appagati e con davanti un mondo tutto da scoprire che, talvolta, ci rivela che siamo <a href="http://www.pamelaferrara.com/internet-fa-ingrassare-0728.html" target="_blank">grassi</a>, <a href="http://www.pamelaferrara.com/grazie-ad-internet-siamo-diventati-stupidi-0723.html" target="_blank">stupidi</a> e <a href="http://www.pamelaferrara.com/internet-dipendenti-1020.html" target="_blank">incapaci</a> di intendere e volere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamelaferrara.com/italiani-dipendenti-viziosi-1111.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

