<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pamela Ferrara Blog &#187; record</title>
	<atom:link href="http://www.pamelaferrara.com/tag/record/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pamelaferrara.com</link>
	<description>comunicazione 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Italiani: record di permanenza su Facebook</title>
		<link>http://www.pamelaferrara.com/italiani-record-di-permanenza-su-facebook-1021.html</link>
		<comments>http://www.pamelaferrara.com/italiani-record-di-permanenza-su-facebook-1021.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 08:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferrara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studi e sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[italiani]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamelaferrara.com/?p=3246</guid>
		<description><![CDATA[Siamo la nazione al mondo che trascorre più tempo su Facebook, sei ore e 27 minuti al mese in connessione con amici vecchi e nuovi, contro le sei ore degli Stati Uniti e le 4 ore e dodici minuti ogni 4 settimane degli &#8220;utenti&#8221; francesi. Più che una moda Facebook sembra una febbre, una seconda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3247" title="italiani-facebook" src="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2010/10/italiani-facebook.jpg" alt="italiani-facebook" width="200" height="158" />Siamo la nazione al mondo che trascorre più tempo su <em>Facebook</em>, <strong>sei ore e 27 minuti al mese in connessione</strong> con amici vecchi e nuovi, contro le sei ore degli Stati Uniti e le 4 ore e dodici minuti ogni 4 settimane degli &#8220;utenti&#8221; francesi. Più che una moda <em>Facebook</em> sembra una febbre, una seconda pelle, una dipendenza, un bisogno (<a href="http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/10/19/news/italia_facebook-8207770/" target="_blank"><em>La Repubblica</em></a>).</p>
<p>Insomma pare proprio che noi italiani non possiamo fare a meno del social network e <strong>sentiamo la necessità di scandire la nostra giornata a suon di status per rendere tutti partecipi di ciò che ci accade</strong>: dalla sveglia al pranzo al modo in cui trascorriamo la serata, senza dimenticare di aggiornare tutti quando andiamo in bagno, con grande gioia di Brunetta.</p>
<p>Secondo gli ultimi dati diffusi da <em>Nielsen</em>, solo in Italia <em>Facebook</em> può vantare 16 milioni di iscritti: gli uomini sono più numerosi delle donne ma sono proprio le <strong>donne</strong>, tra i 15 e i 35 anni, a <strong>trascorrere più tempo sul social</strong>, ad aprirsi di più e a parlare dei propri sentimenti.</p>
<p>E’ indubbio che gli italiani siano pazzi per <em>Facebook,</em> ma a sentir parlare di “tempo trascorso online” una domanda sorge spontanea: non è che una delle ragioni per cui ci passiamo più tempo è che la nostra adsl funziona come una 56k  negli altri Paesi?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamelaferrara.com/italiani-record-di-permanenza-su-facebook-1021.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutande da record</title>
		<link>http://www.pamelaferrara.com/mutande-da-record-1010.html</link>
		<comments>http://www.pamelaferrara.com/mutande-da-record-1010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 22:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferrara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[mutande]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[simona ventura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamelaferrara.com/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Questo blog è online da più di un anno, e devo ammettere che mi ha già dato diverse soddisfazioni. Ogni tanto mi capita anche di scrivere post interessanti, o quantomeno mi impegno in tal senso. Eppure il record di visite degli ultimi 3 giorni è dovuto unicamente al fatto che mi è capitato di parlare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2167" title="mutande" src="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2009/10/mutande.jpg" alt="mutande" width="150" height="114" /></p>
<p>Questo blog è online da più di un anno, e devo ammettere che mi ha già dato diverse soddisfazioni.<br />
Ogni tanto mi capita anche di scrivere  post interessanti, o quantomeno mi impegno in tal senso.<span id="more-2166"></span></p>
<p>Eppure il <strong>record di visite</strong> degli ultimi 3 giorni è dovuto unicamente al fatto che mi è capitato di parlare delle <strong>mutande di Simona Ventura.</strong><br />
Non so se ringraziarvi o mandarvi a quel paese <img src='http://www.pamelaferrara.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamelaferrara.com/mutande-da-record-1010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: l&#8217;atletica leggera diventa un gioco</title>
		<link>http://www.pamelaferrara.com/facebook-latletica-leggera-diventa-un-gioco-0821.html</link>
		<comments>http://www.pamelaferrara.com/facebook-latletica-leggera-diventa-un-gioco-0821.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 10:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ferrara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lol]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[atletica leggera]]></category>
		<category><![CDATA[berlino]]></category>
		<category><![CDATA[bolt]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pamelaferrara.com/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[Avete seguito i campionati mondiali di atletica leggera? Sì dai… d’altronde se siete su questo blog significa che avete del tempo libero. Il 16 agosto il giamaicano Usain Bolt ha raggiunto il nuovo record del mondo con uno strepitoso 9.58. Secondo lo statunitense Tyson Gay, 9.71 e terzo l&#8217;altro giamaicano Asafa Powell, 9.84. Su Facebook, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1994" title="bolt" src="http://www.pamelaferrara.com/wp-content/uploads/2009/08/bolt.jpg" alt="bolt" width="150" height="108" /></p>
<p>Avete seguito i campionati mondiali di atletica leggera?<br />
Sì dai… d’altronde se siete su questo blog significa che avete del tempo libero.</p>
<p>Il 16 agosto il giamaicano Usain Bolt ha raggiunto il nuovo record del mondo con uno strepitoso 9.58.<br />
Secondo lo statunitense Tyson Gay, 9.71 e terzo l&#8217;altro giamaicano Asafa Powell, 9.84. <span id="more-1993"></span></p>
<p>Su <em>Facebook</em>, luogo dove l’amenità regna sovrana, è subito nato il <a href="http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=118098154393&amp;ref=nf" target="_blank">gruppo</a>:<br />
Quelli che&#8221;Anch&#8217;io avrei fatto 9&#8243;58 con un Gay che mi correva dietro&#8221;<br />
che conta in questo momento 6.776 membri.<br />
Quando si dice: più virale dell’influenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pamelaferrara.com/facebook-latletica-leggera-diventa-un-gioco-0821.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

